自分の島へ |
発見の記録
ターン 1276:Ю大日本帝國列島、敢闘勲章を受賞 ターン 1242:Ю首都島、災難賞を受賞 ターン 1241:Ю大日本帝國列島、御盾勲章を受賞 ターン 1241:£月光島、敢闘勲章を受賞 ターン 1224:Ю大日本帝國列島、救国勲章を受賞 ターン 1210:£月光島、優等救国勲章を受賞 ターン 1210:£月光島、繁栄賞を受賞 ターン 1200:Ю屋久島連邦帝國島、1200ターン杯を受賞 ターン 1193:Ю首都島、優等救国勲章を受賞 ターン 1155:Ю大日本帝國列島が神武によって発見される。 |
| 順位 | 陣営 | マーク | 島の数 | 総人口 | 占有率 | 弾発射 | 弾飛来 | 艦派遣 | 艦来襲 | GNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西軍 | Ю | 4島 | 1182400人 | 67% | 62発 | 62発 | なし | なし | 897億円 |
| 2 | 東軍 | Б | 2島 | 297500人 | 17% | 20発 | 20発 | なし | なし | 210億円 |
| 3 | 中部軍 | £ | 2島 | 268700人 | 15% | なし | なし | なし | なし | 134億円 |
| 順位 | 島 | 人口 | 面積 | 資金 | 食料 | 農場規模 | 工場規模 | 採掘場規模 | 総獲得経験値 | 他島からの派遣艦隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | £中の島 | 79000人 | 5900万坪 | 推定1000億円 | 000トン | 保有せず | 保有せず | 保有せず | 0 | |
| コメント:(未登録) | ||||||||||
| ★ | Бそのまんま島 | 28200人 | 5200万坪 | 推定1000億円 | 000トン | 保有せず | 保有せず | 保有せず | 0 | |
| コメント:(未登録) | ||||||||||
| ★ | Юマンモス島 | 18600人 | 5600万坪 | 推定1000億円 | 000トン | 保有せず | 保有せず | 保有せず | 0 | Ю屋久島連邦帝國島 屋久島機動艦隊(6艦) |
| コメント:(未登録) | ||||||||||
| 順位 | 島 | 人口 | 面積 | 資金 | 食料 | 農場規模 | 工場規模 | 採掘場規模 | 総獲得経験値 | 他島からの派遣艦隊 |
| 1 | Ю屋久島連邦帝國島 | 696400人 | 9800万坪 | 推定34000億円 | 999900トン | 220000人 | 保有せず | 1000000人 | 2058 | |
| まっつん:総員戦闘態勢 連合艦隊に出撃命令 | ||||||||||
| 2 | БA.E.U.G.島(9) | 269300人 | 7500万坪 | 推定23000億円 | 999900トン | 84000人 | 保有せず | 255000人 | 1275 | |
| blex:(未登録) | ||||||||||
| 3 | Ю大日本帝國列島 | 248300人 | 6900万坪 | 推定3000億円 | 998100トン | 52000人 | 150000人 | 10000人 | 5 | |
| 神武:採掘場を拡大しねぇとなぁ | ||||||||||
| 4 |
Ю首都島
(陣営開発可) |
219100人 | 5900万坪 | 推定11000億円 | 999900トン | 102000人 | 80000人 | 100000人 | 10 | |
| いのら総統:この島は陣営預かりになりました。 | ||||||||||
| 5 | £月光島 | 189700人 | 4700万坪 | 推定4000億円 | 832500トン | 56000人 | 60000人 | 120000人 | 74 | |
| ゲッコウ:1238ターンから、£中の島に数艦派遣いたします。(期間:約10ターン) | ||||||||||